相信大家最近都被中山大学集体患癌事件疯狂刷屏,一些网友猜测:或许和该团队在动物试验中用到的病理造模试剂或PET-CT显影剂等放射性试剂的致癌性有关。本科研民工看到这些传闻也是战战兢兢,伙伴们在做实验的过程中,也要保护好自己呀~
这里转发了一份造模试剂和化学致癌物清单,跟大家分享~
各种癌症的造模化学试剂:
❗❗肝癌诱导剂:亚硝基二乙胺(DENA)或N-亚硝基二甲胺(NDMA),食物或水摄入,通常在大鼠中16-32周诱导出肝癌
❗❗胃癌诱导剂:甲基硝基亚硝基胍(MNNG),
❗❗肺癌诱导剂:4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶)-1-丁酮(NNK),腹腔注射,在小鼠中30周诱导出肺癌
❗❗膀胱癌诱导剂: N-丁基-N-(4-羟丁基)亚硝胺(BBN),食物或水摄入,在小鼠中20周诱导出肺癌
❗❗乳腺癌诱导剂:甲基亚硝基脲(MNU),腹腔注射,在大鼠中第12周诱导出肺癌
❗❗肾癌诱导剂:溴酸钾(KBrO3),食物或水摄入
❗❗结肠癌诱导剂:二甲基苄肼(DMH),皮下注射,在小鼠中第20周诱导出结肠癌
❗❗胰腺癌诱导剂: N-亚硝基双胺(BOP),腹腔注射,在金黄地鼠中24周诱导出胰腺癌
化学致癌物:
以下为中国食品药品监督管理总局(CFDA)发布的官方版的“致癌物”完整清单,为大家提供指导和对照。

第一类致癌物,有「明确」的致癌作用,116种
第二类致癌物,有「可能」的致癌作用 ,357种
第三类致癌物,有「证据不明确」致癌作用,499种
第四类致癌物,有「不太可能」的致癌作用,(1种)
第一类致癌物清单
一类致癌物指导致人类癌症的证据很明确,也就是说这些物质真的会致癌!
| 序号 | 中文名称 | 时间(年) |
| 1 | 与酒精饮料摄入有关的乙醛 | 2012 |
| 2 | 与职业暴露有关的艾其逊法(用电弧炉制碳化矽) | 2017 |
| 3 | 强无机酸雾 | 2012 |
| 4 | 黄曲霉毒素 | 2012 |
| 5 | 含酒精饮料 | 2012 |
| 6 | 铝生产 | 2012 |
| 7 | 4-氨基联苯 | 2012 |
| 8 | 槟榔果 | 2012 |
| 9 | 马兜铃酸 | 2012 |
| 10 | 含马兜铃酸的植物 | 2012 |
| 11 | 砷和无机砷化合物 | 2012 |
| 12 | 石棉(各种形式,包括阳起石、铁石绵、直闪石、温石棉、青石棉、透闪石) | 2012 |
| 13 | 金胺生产 | 2012 |
| 14 | 硫唑嘌呤 | 2012 |
| 15 | 苯 | In prep. |
| 16 | 联苯胺 | 2012 |
| 17 | 染料代谢产生的联苯胺 | 2012 |
| 18 | 苯并[a]芘 | 2012 |
| 19 | 铍和铍化合物 | 2012 |
| 20 | 含烟草的槟榔嚼块 | 2012 |
| 21 | 不含烟草的槟榔嚼块 | 2012 |
| 22 | 双(氯甲基)醚;氯甲基甲基醚(工业级) | 2012 |
| 23 | 白消安 | 2012 |
| 24 | 1,3-丁二烯 | 2012 |
| 25 | 镉及镉化合物 | 2012 |
| 26 | 苯丁酸氮芥 | 2012 |
| 27 | 萘氮芥 | 2012 |
| 28 | 铬(6价)化合物 | 2012 |
| 29 | 华支睾吸虫(感染) | 2012 |
| 30 | 煤炭气化 | 2012 |
| 31 | 家庭烧煤室内排放 | 2012 |
| 32 | 煤焦油蒸馏 | 2012 |
| 33 | 煤焦油沥青 | 2012 |
| 34 | 焦炭生产 | 2012 |
| 35 | 环磷酰胺 | 2012 |
| 36 | 环孢菌素 | 2012 |
| 37 | 1,2-二氯丙烷 | 2017 |
| 38 | 己烯雌酚 | 2012 |
| 39 | 柴油发动机排气 | 2014 |
| 40 | 爱泼斯坦-巴尔病毒 | 2012 |
| 41 | 毛沸石 | 2012 |
| 42 | 绝经后雌激素治疗 | 2012 |
| 43 | 雌激素-孕激素更年期治疗(合用) | 2012 |
| 44 | 雌激素-孕激素口服避孕药(合用) | 2012 |
| 45 | 含酒精饮料中的乙醇 | 2012 |
| 46 | 环氧乙烷 | 2012 |
| 47 | 依托泊苷 | 2012 |
| 48 | 依托泊苷与顺铂和博来霉素合用 | 2012 |
| 49 | 裂变产物,包括锶- 90 | 2012 |
| 50 | 氟代-浅闪石纤维状角闪石 | 2017 |
| 51 | 甲醛 | 2012 |
| 52 | 赤铁矿开采(地下) | 2012 |
| 53 | 幽门螺杆菌(感染) | 2012 |
| 54 | 乙型肝炎病毒(慢性感染) | 2012 |
| 55 | 丙型肝炎病毒(慢性感染) | 2012 |
| 56 | 人免疫缺陷病毒I型(感染) | 2012 |
| 57 | 人乳头瘤病毒16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59型 | 2012 |
| 58 | 人嗜T淋巴细胞病毒I型 | 2012 |
| 59 | 电离辐射(所有类型) | 2012 |
| 60 | 钢铁铸造(职业暴露) | 2012 |
| 61 | 使用强酸生产异丙醇 | 2012 |
| 62 | 卡波氏肉瘤疱疹病毒 | 2012 |
| 63 | 皮革粉末 | 2012 |
| 64 | 林丹(参见六氯环己烷) | In prep. |
| 65 | 品红生产 | 2012 |
| 66 | 美法仑 | 2012 |
| 67 | 花椒毒素(8-甲氧基补骨脂素)伴紫外线A辐射 | 2012 |
| 68 | 4,4'-亚甲基二(2-氯苯胺)(MOCA) | 2012 |
| 69 | 未经处理或轻度处理矿物油 | 2012 |
| 70 | MOPP(氮芥、长春新碱、甲基苄肼、强的松)及其他含烷化剂的联合化疗 | 2012 |
| 71 | 2-萘胺 | 2012 |
| 72 | 中子辐射 | 2012 |
| 73 | 镍化合物 | 2012 |
| 74 | N'-亚硝基降烟碱(NNN)和 4-(N-甲基亚硝胺基)-1-(3-吡啶基)-1-丁酮(NNK) | 2012 |
| 75 | 麝后睾吸虫(感染) | 2012 |
| 76 | 室外空气污染 | 2016 |
| 77 | 含颗粒物的室外空气污染 | 2016 |
| 78 | 画家,油漆工,粉刷工等(职业暴露) | 2012 |
| 79 | 3,4,5,3',4'-五氯联苯(PCB-126) | 2012 |
| 80 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 2012 |
| 81 | 五氯苯酚(参见聚氯苯酚) | In prep. |
| 82 | 非那西汀 | 2012 |
| 83 | 含非那西汀的止痛剂混合物 | 2012 |
| 84 | 磷-32,磷酸盐形式 | 2012 |
| 85 | 钚 | 2012 |
| 86 | 多氯联苯 | 2016 |
| 87 | 类二恶英多氯联苯,具有WHO毒性当量因子(TEF)(多氯联苯 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189) | 2016 |
| 88 | 加工过的肉类(摄入) | In prep. |
| 89 | 放射性碘,包括碘-131 | 2012 |
| 90 | 放射性核素,α粒子放射,内部沉积 | 2012 |
| 91 | 放射性核素,β粒子放射,内部沉积 | 2012 |
| 92 | 镭- 224及其衰变产物 | 2012 |
| 93 | 镭- 226及其衰变产物 | 2012 |
| 94 | 镭- 228及其衰变产物 | 2012 |
| 95 | 氡- 222及其衰变产物 | 2012 |
| 96 | 橡胶制造业 | 2012 |
| 97 | 中式咸鱼 | 2012 |
| 98 | 埃及血吸虫(感染) | 2012 |
| 99 | 司莫司汀[1-(2-氯乙基)-3-(4-甲基环己基)-1-亚硝基脲,甲基-环已亚硝脲] | 2012 |
| 100 | 页岩油 | 2012 |
| 101 | 石英或方石英形式的晶状硅尘 | 2012 |
| 102 | 太阳辐射 | 2012 |
| 103 | 煤烟(烟囱清洁工的职业暴露)) | 2012 |
| 104 | 硫芥子气 | 2012 |
| 105 | 他莫昔芬 | 2012 |
| 106 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二恶英 | 2012 |
| 107 | 三胺硫磷 | 2012 |
| 108 | 钍-232及其衰变产物 | 2012 |
| 109 | 二手烟草烟雾 | 2012 |
| 110 | 吸烟 | 2012 |
| 111 | 无烟烟草 | 2012 |
| 112 | 邻-甲苯胺 | 2012 |
| 113 | 曲奥舒凡 | 2012 |
| 114 | 三氯乙烯 | 2014 |
| 115 | 紫外发光日光浴设备 | 2012 |
| 116 | 紫外线辐射(波长100-400 nm,包括UVA、UVB和UVC) | In prep. |
| 117 | 氯乙烯 | 2012 |
| 118 | 焊接烟尘 | In prep. |
| 119 | 木尘 | 2012 |
| 120 | X射线和伽马射线辐射 | 2012 |
| 备注:In prep.表示相关研究结果尚未以电子版或印刷版形式公布。 | ||
二类致癌物
二类致癌物是指导致人类癌症的证据不明确的物质,简单说就是,有致癌的可能性但是也不一定致癌!

三类致癌物
三类致癌物品导致动物和人致癌的证据都不明确,其实这一类导致癌症的可能性非常小。
包括以下物质:
苏丹红、印刷油墨、次氯酸盐、汞及汞有机化合物、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、玻璃纤维、茶叶、茶碱、糖精、静态磁场、维生素K、胆固醇、灭草隆等。