BBBBBBS.E,S.E,S.E,S.E,S.E,S.E,Wals
| B | S.E, | Wals | df | Sig. | Exp (B) | EXP(B) 的 95% C.I. | ||
| 下限 | 上限 | |||||||
| x | 383.189 | 4 | .000 | |||||
| x(1) | -.546 | .171 | 10.209 | 1 | .001 | .579 | .414 | .810 |
| x(2) | .392 | .173 | 5.129 | 1 | .024 | 1.480 | 1.054 | 2.079 |
| x(3) | 1.985 | .184 | 115.871 | 1 | .000 | 7.282 | 5.073 | 10.454 |
| x(4) | 3.797 | .270 | 198.093 | 1 | .000 | 44.552 | 26.258 | 75.594 |
| 常量 | -3.163 | .118 | 719.863 | 1 | .000 | .042 |
不考虑时间因素,logistic回归得到的RR值为什么和直接手动计算的RR不一样?谢谢老师回答