2025年影响因子公布!附最新完整版Excel列表
【2025年8月8日更新:值医咖会9周年之际,赶快去医咖会APP限时领取基础会员权益,含28张基础课程券,各种科研课程随心看】
2025年6月18日,科睿唯安(Clarivate)发布了各大SCI期刊的最新影响因子。(提示:2025年公布的数据即为2024年影响因子),看看最新的影响因子都有哪些变动吧。
影响因子排名最高的依然是Ca-A Cancer Journal for Clinicians,去年为503.1,今年下降至232.4。四大医学期刊NEJM、柳叶刀、JAMA、BMJ的影响因子相比2024年均有所下降。
表. 四大医学期刊最新影响因子变化

CNS系列方面,《Nature》(48.5)和《Science》(45.8)也继续占据前列。Cell杂志的影响因子则为42.5。
以下是TOP50的期刊:
表. 最新影响因子中排名前50的期刊
| Rank | Journal Name | 影响因子(2025.6.18) |
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 232.4 |
| 2 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 103.3 |
| 3 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 101.8 |
| 4 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 90.2 |
| 5 | Kidney International Supplements | 89.6 |
| 6 | LANCET | 88.5 |
| 7 | Nature Reviews Materials | 86.2 |
| 8 | Nature Reviews Clinical Oncology | 82.2 |
| 9 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 78.5 |
| 10 | Nature Reviews Earth & Environment | 71.5 |
| 11 | NATURE REVIEWS CANCER | 66.8 |
| 12 | World Psychiatry | 65.8 |
| 13 | ANNALS OF ONCOLOGY | 65.4 |
| 14 | Living Reviews in Relativity | 62.5 |
| 15 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 60.9 |
| 16 | Nature Reviews Disease Primers | 60.6 |
| 17 | MMWR Recommendations and Reports | 60.1 |
| 17 | Nature Energy | 60.1 |
| 19 | Nature Reviews Methods Primers | 56.0 |
| 20 | CHEMICAL REVIEWS | 55.8 |
| 21 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 55.0 |
| 22 | Signal Transduction and Targeted Therapy | 52.7 |
| 23 | NATURE REVIEWS GENETICS | 52.0 |
| 24 | Nature Reviews Chemistry | 51.7 |
| 25 | Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 51.0 |
| 26 | NATURE MEDICINE | 50.0 |
| 27 | MMWR Surveillance Summaries | 49.8 |
| 28 | NATURE | 48.5 |
| 29 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 46.7 |
| 30 | SCIENCE | 45.8 |
| 31 | LANCET NEUROLOGY | 45.5 |
| 32 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 44.8 |
| 33 | Nature Catalysis | 44.6 |
| 34 | CANCER CELL | 44.5 |
| 35 | Nature Reviews Cardiology | 44.2 |
| 36 | BMJ-British Medical Journal | 42.7 |
| 37 | CELL | 42.5 |
| 38 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 41.9 |
| 39 | Lancet Diabetes & Endocrinology | 41.8 |
| 40 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 41.7 |
| 41 | Nature Electronics | 40.9 |
| 42 | Journal of Hematology & Oncology | 40.4 |
| 43 | Nature Reviews Endocrinology | 40.0 |
| 43 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 40.0 |
| 45 | Nature Reviews Nephrology | 39.8 |
| 46 | Nature Reviews Physics | 39.5 |
| 47 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 39.0 |
| 48 | CIRCULATION | 38.6 |
| 48 | Lancet Gastroenterology & Hepatology | 38.6 |
| 50 | NATURE MATERIALS | 38.5 |
想要获取最新影响因子Excel版本的伙伴,请在【资料】处进行下载!

另外,影响因子查询小工具也同步更新了最新数据,大家可以 >>点击此处<< 查询最新影响因子哦~
